TCLTCL NXTPAPER 60 UltraNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7400 | Dimensity 8400 Ultra |
| Bildschirmgröße | 7.2" | 6.83" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5200 mAh | 5500 mAh |
| Schnellladen | 33 W | 67 W |
| Display | ||
| Größe | 7.2" | 6.83" |
| Panel | Keine Daten | AMOLED |
| Auflösung | 1080x2340 | 2772x1280 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 3200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400 | Dimensity 8400 Ultra |
| Grafikprozessor | Mali-G615 | Mali-G720 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultraweit | 8 MP | 12 MP |
| Tele | 3x Periskop | 50 MP 46mm |
| Teleauflösung | 50 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5200 mAh | 5500 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 33 W | 67 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Keine Daten | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 227 g | 194 g |
| Dicke | 7.57 mm | 7.50 mm |
| Rahmen | Keine Daten | Aluminium |
| Rückseite | Keine Daten | Glas |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Satellitenverbindung | Keine Daten | Nein |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Seitlicher Fingerabdrucksensor | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 16 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | 2 Lautsprecher | Stereo |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Keine Daten |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Xiaomi 15T führt bei 6 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.