SonySony Xperia 10 VIIINoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 6 Gen 3 | Dimensity 7300 |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 6.9" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Schnellladen | Keine Daten | 33 W |
| Display | ||
| Größe | 6.1" | 6.9" |
| Panel | OLED | IPS-LCD (NXTPAPER 4.0 beschichtet) |
| Auflösung | 1080x2340 | 1080x2340 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 900 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 6 Gen 3 | Dimensity 7300 |
| Grafikprozessor | Keine Daten | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | UFS | Keine Daten |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.9 |
| Ultraweit | 13 MP | 8 MP |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 168 g | 208 g |
| Dicke | 8.3 mm | 8 mm |
| Rahmen | Keine Daten | Kunststoff |
| Rückseite | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kunststoff |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Keine Daten |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IPX5/IPX8/IP6X | IP68 |
| Biyometrik | Fingerabdrucksensor | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 16 | Android 16 |
| Update-Versprechen | 4 große Versionsupdates | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Keine Daten |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3.5mm) | Keine Daten |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL NXTPAPER 70 Pro führt bei 4 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.