SamsungSamsung Galaxy A17Noch keine Bewertungen | TecnoTecno PHANTOM V Fold2 5GNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Keine Daten | Dimensity 9000+ |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 7.85" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5000 mAh | 5750 mAh |
| Schnellladen | Keine Daten | 70 W |
| Display | ||
| Größe | 6.7" | 7.85" |
| Panel | Super AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1080x2340 | 2296x2000 |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Keine Daten | Dimensity 9000+ |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | Keine Daten |
| Ultraweit | Keine Daten | 50 MP |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5000 mAh | 5750 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 70 W |
| Design | ||
| Gewicht | 190 g | 249 g |
| Dicke | 7.5 mm | 5.5 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Nein | Ja |
| SIM | Nano SIM | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Ja | Keine Daten |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| Biometrie | Keine Daten | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Keine Daten | Android 14 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| USB | USB Type-C | Keine Daten |
Tecno PHANTOM V Fold2 5G führt bei 6 von 7 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.