Prozessor: Redmi Note 15 Pro+ Snapdragon 7s Gen 4, Vivo Y05 Unisoc T7225. Bildschirmgröße: Redmi Note 15 Pro+ 6.83", Vivo Y05 6.74". Bei Hauptkamera liegt Redmi Note 15 Pro+ vorn: 200 MP gegenüber 8 MP. Akku ist bei beiden gleich: 6500 mAh. Bei Schnellladen liegt Redmi Note 15 Pro+ vorn: 100 W gegenüber 15 W.
Die Prozentwerte sind Kacbu-Match-Werte: aus den offiziellen Daten für diesen Einsatz berechnet, ohne Preis.
RedmiRedmi Note 15 Pro+Noch keine Bewertungen | VivoVivo Y05Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7s Gen 4 | Unisoc T7225 |
| Bildschirmgröße | 6.83" | 6.74" |
| Hauptkamera | 200 MP | 8 MP |
| Akku | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Schnellladen | 100 W | 15 W |
| Display | ||
| Größe | 6.83" | 6.74" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Auflösung | 1280x2772 | 720x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3200 nit | Keine Daten |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7s Gen 4 | Unisoc T7225 |
| Grafikprozessor | Adreno 810 | Keine Daten |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 | LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | 12 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 200 MP | 8 MP |
| Hauptblende | f/1.7 | f/2.0 |
| Ultraweit | 8 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 32 MP | 5 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Zelltyp | Si/C Li-Ion | Keine Daten |
| Kabelgebundenes Laden | 100 W | 15 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Nein | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 207 g | 209 g |
| Dicke | 8.2 mm | 8.39 mm |
| Rückseite | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Verbundkunststoff |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Keine Daten |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | Ja | Nein |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68/IP69K | IP65 |
| Biometrie | Optischer Fingerabdruck im Display | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Keine Daten |
| Version | Android 15 | Android 16 |
| Schnittstelle | HyperOS 2 | OriginOS 6.0 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo (Dolby Atmos) | Keine Daten |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB 2.0 |
Redmi Note 15 Pro+ führt bei 10 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.