XiaomiRedmi Note 14 Pro+ 5GNoch keine Bewertungen | SamsungSamsung Galaxy Z Flip7Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 2500 |
| BildschirmgröĂe | 6.67" | 6.9" |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Akku | 5110 mAh | 4300 mAh |
| Schnellladen | 120 W | 25 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.67" | 6.9" |
| Panel | CrystalRes AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Auflösung | 2712x1220 | 2520x1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | â |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 2500 |
| Grafikprozessor | Adreno GPU | â |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | LPDDR4X + UFS2.2 | â |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | â |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.65 | f/1.8 |
| Ultraweit | 8 MP | 12 MP |
| Frontkamera | 20 MP | 10 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5110 mAh | 4300 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 120 W | 25 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | â | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | â | 188 g |
| Dicke | 8.75 mm | 6.5 mm |
| Rahmen | â | Aluminium |
| RĂŒckseite | â | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | â | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | â |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP48 |
| Biyometrik | Fingerabdruck im Display | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | â | Android |
| Version | â | Android 16 |
| Schnittstelle | Xiaomi HyperOS | One UI 8 |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
Redmi Note 14 Pro+ 5G fĂŒhrt bei 6 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.