SamsungSamsung Galaxy A17Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Unisoc T8300 | Keine Daten |
| Bildschirmgröße | 6.9" | 6.7" |
| Hauptkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku | 6300 mAh | 5000 mAh |
| Schnellladen | 15 W | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 6.9" | 6.7" |
| Panel | IPS LCD | Super AMOLED |
| Auflösung | 720x1600 | 1080x2340 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | Keine Daten |
| Spitzenhelligkeit | 800 nit | Keine Daten |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Unisoc T8300 | Keine Daten |
| Grafikprozessor | Mali-G57 MC2 | Keine Daten |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 | Keine Daten |
| Fertigungstechnologie | 6 nm | Keine Daten |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 32 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/2.0 | f/1.8 |
| Frontkamera | 8 MP | 13 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6300 mAh | 5000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 15 W | Keine Daten |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Nein | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 210 g | 190 g |
| Dicke | 8.2 mm | 7.5 mm |
| Rahmen | Kunststoff | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Nein |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Nein | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| Biyometrik | Seitlicher Fingerabdrucksensor | Keine Daten |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 16 | Keine Daten |
| Schnittstelle | HyperOS 3 | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Keine Daten |
| Kopfhöreranschluss | Ja | Keine Daten |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Samsung Galaxy A17 führt bei 6 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.