realmerealme 16 Pro+ 5GNoch keine Bewertungen | TecnoTecno Spark Slim 5GNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7 Gen 4 | Dimensity 6400 |
| Bildschirmgröße | 6.8" | 6.78" |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Akku | 6850 mAh | 5160 mAh |
| Schnellladen | 80 W | 45 W |
| Display | ||
| Größe | 6.8" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1280x2800 | 1224x2720 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 6500 nit | 4500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 4 | Dimensity 6400 |
| Grafikprozessor | Adreno 722 | Keine Daten |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X + UFS3.1 | Keine Daten |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | Keine Daten |
| Ultraweit | 8 MP | Keine Daten |
| Teleauflösung | 50 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 50 MP | 13 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6850 mAh | 5160 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 45 W |
| Design | ||
| Gewicht | 198 g | Keine Daten |
| Dicke | 8.49 mm | 5.95 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP64 |
| Biometrie | Optischer Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Keine Daten | Android |
| Version | Keine Daten | Android 15 |
| Schnittstelle | realme UI 7.0 | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Nein | Keine Daten |
| USB | USB Type-C | Keine Daten |
realme 16 Pro+ 5G führt bei 6 von 7 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.