OppoOppo Reno14 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 8450 | Unisoc T8300 |
| BildschirmgröĂe | 6.83" | 6.9" |
| Hauptkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku | 6058 mAh | 6300 mAh |
| Schnellladen | 80 W | 15 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.83" | 6.9" |
| Panel | AMOLED | IPS LCD |
| Auflösung | 1272x2800 | 720x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | 800 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 8450 | Unisoc T8300 |
| Grafikprozessor | ARM G720 MC7 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X + UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Fertigungstechnologie | â | 6 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 32 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/2.0 |
| Ultraweit | 50 MP | â |
| Teleauflösung | 50 MP | â |
| Frontkamera | 50 MP | 8 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 6058 mAh | 6300 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 15 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 201 g | 210 g |
| Dicke | 7.48 mm | 8.2 mm |
| Rahmen | â | Kunststoff |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Nein |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| Biyometrik | â | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | â | Android |
| Version | â | Android 16 |
| Schnittstelle | â | HyperOS 3 |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Ja |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Oppo Reno14 Pro fĂŒhrt bei 11 von 13 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.