OppoOppo Reno13Noch keine Bewertungen | XiaomiRedmi Note 14 Pro+ 5GNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 8350 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 6.59" | 6.67" |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Akku | 5450 mAh | 5110 mAh |
| Schnellladen | â | 120 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.59" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Auflösung | 1256x2760 | 2712x1220 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | 3000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 8350 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Grafikprozessor | ARM Turse G615 | Adreno GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X@3750MHz 4 Ă 16bits + UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Fertigungstechnologie | â | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.65 |
| Ultraweit | 8 MP | 8 MP |
| Frontkamera | 50 MP | 20 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5450 mAh | 5110 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 120 W |
| Design | ||
| Gewicht | 181 g | â |
| Dicke | 7.24 mm | 8.75 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM + eSIM |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | â | IP68 |
| Biyometrik | â | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Schnittstelle | â | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo |
| Kopfhöreranschluss | Nein | â |
| USB | USB Type-C | â |
Redmi Note 14 Pro+ 5G fĂŒhrt bei 4 von 7 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.