OppoOppo Reno13Noch keine Bewertungen | OppoOppo Reno13 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 8350 | Dimensity 8350 |
| Bildschirmgröße | 6.59" | 6.83" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5450 mAh | 5640 mAh |
| Display | ||
| Größe | 6.59" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1256x2760 | 1272x2800 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 8350 | Dimensity 8350 |
| Grafikprozessor | ARM Turse G615 | ARM G615-MC6, 1303MHz |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X@3750MHz 4 × 16bits + UFS 3.1 | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultraweit | 8 MP | 8 MP |
| Teleauflösung | — | 50 MP |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5450 mAh | 5640 mAh |
| Design | ||
| Gewicht | 181 g | 195 g |
| Dicke | 7.24 mm | 7.55 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Nein | Nein |
| USB | USB Type-C | Type-C |
Oppo Reno13 Pro führt bei 3 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.