OppoOppo Reno13 ProNoch keine Bewertungen | TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 8350 | Dimensity 8050 |
| Bildschirmgröße | 6.83" | 6.9" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5640 mAh | 4720 mAh |
| Schnellladen | Keine Daten | 70 W |
| Display | ||
| Größe | 6.83" | 6.9" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1272x2800 | 1080x2640 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | Keine Daten |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 8350 | Dimensity 8050 |
| Grafikprozessor | ARM G615-MC6, 1303MHz | Keine Daten |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 | Keine Daten |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | Keine Daten |
| Ultraweit | 8 MP | 50 MP |
| Teleauflösung | 50 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5640 mAh | 4720 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 70 W |
| Design | ||
| Gewicht | 195 g | 196 g |
| Dicke | 7.55 mm | 7.64 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Ja | Keine Daten |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| Biometrie | Keine Daten | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Keine Daten | Android |
| Version | Keine Daten | Android 14 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Nein | Keine Daten |
| USB | Type-C | Keine Daten |
Oppo Reno13 Pro führt bei 5 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.