OppoOppo Find N5Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9500 |
| BildschirmgröĂe | 8.12" | 6.78" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5475 mAh | 5440 mAh |
| Schnellladen | 80 W | 90 W |
| Display | ||
| GröĂe | 8.12" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Auflösung | 2480x2248 | 1260x2800 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2100 nit | 2000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9500 |
| Grafikprozessor | Adreno 830 | Mali G1-Ultra |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Speicher | 512 GB | 512 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X + UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Fertigungstechnologie | â | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.57 |
| Ultraweit | 8 MP | 50 MP |
| Tele | â | 3,5x Periskop |
| Teleauflösung | 50 MP | 200 MP 85mm |
| Frontkamera | 8 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5475 mAh | 5440 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | â | 40 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 229 g | 226 g |
| Dicke | 8.93 mm | 8.0 mm |
| Rahmen | â | Aluminium |
| RĂŒckseite | â | Glas |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | â | IP68/IP69 |
| Biyometrik | â | Ultraschall-Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | â | Android |
| Version | â | Android 16 |
| Schnittstelle | â | OriginOS 6 |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo |
| Kopfhöreranschluss | Nein | â |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | USB Type-C |
Vivo X300 Pro fĂŒhrt bei 7 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.