XiaomiXiaomi 14 UltraNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 6.32" | 6.73" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 7500 mAh | 5000 mAh |
| Schnellladen | 100 W | 90 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.32" | 6.73" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1216x2640 | â |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3600 nit | 3000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Grafikprozessor | Adreno 840 | Qualcomm Adreno GPU |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Speicher | 256 GB | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.1 | LPDDR5X 8533Mbps RAM + UFS 4.0 storage |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | â |
| Ultraweit | â | 50 MP |
| Tele | 50 MP 3.5x 85mm | â |
| Teleauflösung | â | 50 MP |
| Frontkamera | 16 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 7500 mAh | 5000 mAh |
| Zelltyp | Si/C Li-Ion | â |
| Kabelgebundenes Laden | 100 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | 50 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 194 g | 219.8 g |
| Dicke | 8.4 mm | â |
| Rahmen | Aluminium | â |
| RĂŒckseite | GlasfaserverstĂ€rkter Kunststoff | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | â |
| Bluetooth | 6.0 | â |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68/IP69K | â |
| Biyometrik | Ultraschall-Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | â |
| Version | Android 16 | â |
| Schnittstelle | OxygenOS 16 | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| USB | USB Type-C 2.0 | â |
OnePlus 15T fĂŒhrt bei 6 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.