SamsungSamsung Galaxy Z Flip6Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 6.8" | 6.7" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 7300 mAh | 4000 mAh |
| Schnellladen | 120 W | 25 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.8" | 6.7" |
| Panel | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Auflösung | 1272x2772 | 2640x1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1800 nit | â |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Grafikprozessor | Adreno 840 | â |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 4.1 | â |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | â |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultraweit | 50 MP | 12 MP |
| Tele | 85mm | â |
| Teleauflösung | 50 MP | â |
| Frontkamera | 32 MP | 10 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 7300 mAh | 4000 mAh |
| Zelltyp | Silizium-Kohlenstoff | â |
| Kabelgebundenes Laden | 120 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | 50 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 211 g | 187 g |
| Dicke | 8.1 mm | 6.9 mm |
| Rahmen | Aluminium | â |
| RĂŒckseite | Glas | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | Ja | â |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP69 | IP48 |
| Biyometrik | Ultraschall-Fingerabdruck im Display | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 16 | Android 14 |
| Schnittstelle | OxygenOS 16 | One UI 6.1.1 |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| Kopfhöreranschluss | Nein | â |
| USB | USB Type-C | â |
OnePlus 15 fĂŒhrt bei 6 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.