XiaomiRedmi Note 14 Pro+ 5GNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 6.78" | 6.67" |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Akku | 5080 mAh | 5110 mAh |
| Schnellladen | 50 W | 120 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.78" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Auflösung | 1224x2720 | 2712x1220 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 4500 nit | 3000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Grafikprozessor | Adreno 810 | Adreno GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.65 |
| Ultraweit | 8 MP | 8 MP |
| Tele | 50 MP 3.5x 80mm Periskop | â |
| Frontkamera | 32 MP | 20 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5080 mAh | 5110 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 50 W | 120 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Nein | â |
| Design | ||
| Gewicht | 204.5 g | â |
| Dicke | 8.6 mm | 8.75 mm |
| Rahmen | Kunststoff | â |
| RĂŒckseite | Glas | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | â |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP64 | IP68 |
| Biyometrik | Optischer Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | â |
| Version | Android 16 | â |
| Schnittstelle | Nothing OS 4.1 | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C 2.0 | â |
Redmi Note 14 Pro+ 5G fĂŒhrt bei 5 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.