TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7 Gen 4 | Dimensity 8050 |
| Bildschirmgröße | 6.67" | 6.9" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 4800 mAh | 4720 mAh |
| Schnellladen | 68 W | 70 W |
| Display | ||
| Größe | 6.67" | 6.9" |
| Panel | pOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1220x2712 | 1080x2640 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 4 | Dimensity 8050 |
| Grafikprozessor | Adreno GPU | Keine Daten |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 3.1 | Keine Daten |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | Keine Daten |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Ultraweit | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 2x Optik Zoom | Keine Daten |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 4800 mAh | 4720 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 68 W | 70 W |
| Kabelloses Laden | 15 W | Keine Daten |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 159 g | 196 g |
| Dicke | 6 mm | 7.64 mm |
| Rahmen | Aluminium | Keine Daten |
| Rückseite | Glas | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Ja | Keine Daten |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68/IP69 | Keine Daten |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Militärstandard | MIL-STD-810H | Keine Daten |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 16 | Android 14 |
| Schnittstelle | Hello UI | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Keine Daten |
| USB | USB Type-C | Keine Daten |
Motorola Edge 70 führt bei 5 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.