XiaomiRedmi Note 14Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8s Gen 4 | Helio G99 |
| BildschirmgröĂe | 6.3" | 6.67" |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Akku | 5510 mAh | 5500 mAh |
| Schnellladen | 80 W | 33 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.3" | 6.67" |
| Panel | LTPO OLED | AMOLED |
| Auflösung | 1200x2670 | 2400x1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 6000 nit | 1800 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8s Gen 4 | Helio G99 |
| Grafikprozessor | Adreno 825 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | 6 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptblende | f/1.7 | f/1.7 |
| Ultraweit | 50 MP | â |
| Tele | 3x Periskop | â |
| Teleauflösung | 50 MP | â |
| Frontkamera | 50 MP | 20 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5510 mAh | 5500 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | 66 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | â |
| Design | ||
| Gewicht | 190 g | 196.5 g |
| Dicke | 8.2 mm | â |
| Rahmen | Aluminium | â |
| RĂŒckseite | Glas | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | â |
| SIM | Dual SIM | â |
| Bluetooth | 5.4 | â |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP66/IP68 | IP54 |
| Biyometrik | Ultraschall-Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | â |
| Version | Android 15 | â |
| Schnittstelle | Flyme AIOS 2 | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo |
| USB | USB Type-C | â |
Meizu 22 fĂŒhrt bei 10 von 11 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.