AppleApple iPhone DuoNoch keine Bewertungen | SamsungSamsung Galaxy Z Flip8Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Bildschirmgröße | 7.6" | 6.9" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | Keine Daten | 4300 mAh |
| Schnellladen | 60 W | 25 W |
| Display | ||
| Größe | 7.6" | 6.9" |
| Panel | Faltbares Super Retina XDR OLED | Faltbares Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Auflösung | 1878x2670 | 2520x1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | 3000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Grafikprozessor | Apple 7-core GPU | Adreno GPU |
| RAM | Keine Daten | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultraweit | 48 MP | 12 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | Keine Daten | 4300 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 60 W | 25 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 254 g | 180 g |
| Dicke | 5,2 mm (offen) / 11,3 mm (gefaltet) | 6,1 mm (offen) / 13,1 mm (gefaltet) |
| Rahmen | Titan | Aluminium |
| Rückseite | Keine Daten | Gorilla Glass Victus 2 |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Ja | Nein |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP48 |
| Biometrie | Touch ID | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | Keine Daten | Android 17 (One UI 9) |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone Duo führt bei 6 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.