AppleApple iPhone DuoNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A20 Pro | Unisoc T7300 |
| Bildschirmgröße | 7.6" | 6.8" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | Keine Daten | 6000 mAh |
| Schnellladen | 60 W | 18 W |
| Display | ||
| Größe | 7.6" | 6.8" |
| Panel | Faltbares Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 1878x2670 | 1080x2436 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | 4500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A20 Pro | Unisoc T7300 |
| Grafikprozessor | Apple 7-core GPU | Mali-G57 MP2 |
| RAM | Keine Daten | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Speichertyp | Keine Daten | UFS |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 6 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.6 |
| Ultraweit | 48 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | Keine Daten | 6000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 60 W | 18 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 254 g | 168 g |
| Dicke | 5,2 mm (offen) / 11,3 mm (gefaltet) | 6.8 mm |
| Rahmen | Titan | Kunststoff |
| Rückseite | Keine Daten | Kunststoff |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Nein |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Satellitenverbindung | Ja | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Keine Daten |
| Bluetooth | 6 | Keine Daten |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP65 |
| Biometrie | Touch ID | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | Keine Daten | Android 15 |
| Schnittstelle | Keine Daten | itelOS 15 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
itel Super 26 Ultra führt bei 5 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.