AppleApple iPhone 18 ProNoch keine Bewertungen | OppoOppo Reno14 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A20 Pro | Dimensity 8450 |
| Bildschirmgröße | 6.3" | 6.83" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | 4056 mAh | 6058 mAh |
| Schnellladen | 60 W | 80 W |
| Display | ||
| Größe | 6.3" | 6.83" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2622x1206 | 1272x2800 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A20 Pro | Dimensity 8450 |
| Grafikprozessor | Apple 7-core GPU | ARM G720 MC7 |
| RAM | Keine Daten | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | Keine Daten | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.48–f/4.0 | f/1.8 |
| Ultraweit | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 4x | Keine Daten |
| Teleauflösung | 48 MP | 50 MP |
| Frontkamera | 18 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 4056 mAh | 6058 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 60 W | 80 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 211 g | 201 g |
| Dicke | 8.75 mm | 7.48 mm |
| Rahmen | Aluminium | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Ja | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | Keine Daten |
| Biometrie | Face ID | Keine Daten |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Keine Daten | Nein |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Oppo Reno14 Pro führt bei 8 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.