| Wichtigste Unterschiede | ||
|---|---|---|
| Prozessor | A19 | Dimensity 8500 Extreme |
| BildschirmgröĂe | 6.1" | 6.78" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | 4005 mAh | 6500 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 90 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.1" | 6.78" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2532x1170 | 1272x2772 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | 5200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A19 | Dimensity 8500 Extreme |
| Grafikprozessor | Apple 4-core GPU | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | â | UFS 4.1 |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultraweit | â | 50 MP |
| Tele | 2x | 3,5x Periskop |
| Teleauflösung | â | 50 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 4005 mAh | 6500 mAh |
| Zelltyp | â | Silizium-Kohlenstoff |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | â | 15 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 169 g | 186 g |
| Dicke | 7.80 mm | 7.2 mm |
| Rahmen | Aluminium | Kunststoffrahmen |
| RĂŒckseite | Glas | Silikon |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM |
| Satellitenverbindung | Ja | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Face ID | Fingerabdruck im Display |
| MilitĂ€rstandard | â | MIL-STD-810H |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | iOS 26 | Android 16 |
| Schnittstelle | â | Hello UI |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Motorola Edge 70 Pro fĂŒhrt bei 9 von 13 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.