OppoOppo Find X8 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A19 Pro | Dimensity 9400 |
| BildschirmgröĂe | 6.3" | 6.78" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | 3988 mAh | 5770 mAh |
| Schnellladen | 40 W | 80 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.3" | 6.78" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2622x1206 | 2780x1264 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | 4500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A19 Pro | Dimensity 9400 |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | Immortalis G925 MC12 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Speicher | 256 GB | 512 GB |
| Speichertyp | â | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | â |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.6 |
| Ultraweit | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 4x | â |
| Teleauflösung | 48 MP | 50 MP |
| Frontkamera | 18 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 3988 mAh | 5770 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 40 W | 80 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 204 g | 215 g |
| Dicke | 8.75 mm | 8.24 mm |
| Rahmen | Aluminium-Unibody | â |
| RĂŒckseite | Ceramic Shield | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Satellitenverbindung | Ja | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | â |
| Biyometrik | Face ID | â |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | â |
| Version | iOS 26 | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| Kopfhöreranschluss | â | Nein |
| USB | USB Type-C | Type-C, USB3.2 GEN1 supported |
Oppo Find X8 Pro fĂŒhrt bei 11 von 13 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.