AppleApple iPhone 16eNoch keine Bewertungen | SamsungSamsung Galaxy A17Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A18 | Keine Daten |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 6.7" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | Keine Daten | 5000 mAh |
| Schnellladen | 20 W | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 6.1" | 6.7" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Auflösung | 2532x1170 | 1080x2340 |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | Keine Daten |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A18 | Keine Daten |
| Grafikprozessor | Apple 4-core GPU | Keine Daten |
| RAM | Keine Daten | 4 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.8 |
| Frontkamera | 12 MP | 13 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | Keine Daten | 5000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | Keine Daten |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 167 g | 190 g |
| Dicke | 7.80 mm | 7.5 mm |
| Rahmen | Aluminium | Keine Daten |
| Rückseite | Glas | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Nein |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM |
| Satellitenverbindung | Ja | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Keine Daten | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | Keine Daten |
| Biyometrik | Face ID | Keine Daten |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.