AppleApple iPhone 16eNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A18 | Snapdragon 8 Elite |
| BildschirmgröĂe | 6.1" | 6.59" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | â | 6210 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 100 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.1" | 6.59" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2532x1170 | 1156x2510 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | 3500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A18 | Snapdragon 8 Elite |
| Grafikprozessor | Apple 4-core GPU | Adreno 830 |
| RAM | â | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | â | UFS 4.1 |
| Fertigungstechnologie | â | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.7 |
| Ultraweit | â | 8 MP |
| Tele | â | 2.5x Optik Zoom |
| Teleauflösung | â | 50 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 20 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 6210 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 100 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 167 g | 199 g |
| Dicke | 7.80 mm | 8 mm |
| Rahmen | Aluminium | Aluminium |
| RĂŒckseite | Glas | Glas |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Ja | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | â | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Ultraschall-Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | â | Android 16 |
| Schnittstelle | â | HyperOS 3 |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo (Bose-abgestimmt) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
POCO F8 Pro fĂŒhrt bei 6 von 11 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.