| Wichtigste Unterschiede | ||
|---|---|---|
| Prozessor | A18 | A19 |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 6.3" |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Akku | 3561 mAh | 3692 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 40 W |
| Display | ||
| Größe | 6.1" | 6.3" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 2556x1179 | 2622x1206 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 3000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A18 | A19 |
| Grafikprozessor | Apple 5-core GPU | Apple 5-core GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.6 |
| Ultraweit | 12 MP | 48 MP |
| Tele | 2x | 2x |
| Frontkamera | 12 MP | 18 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 3561 mAh | 3692 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 40 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 170 g | 177 g |
| Dicke | 7.80 mm | 7.95 mm |
| Rahmen | Aluminium | Aluminium |
| Rückseite | Glas mit Farbeffekt | Ceramic Shield |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Satellitenverbindung | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Version | iOS 26 | iOS 26 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
iPhone 17 führt bei 7 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.