AppleApple iPhone 16 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Bildschirmgröße | 6.3" | 6.79" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | — | 7000 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 120 W |
| Display | ||
| Größe | 6.3" | 6.79" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2622x1206 | 1440x3136 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 7000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | Adreno 840 |
| RAM | — | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | — | UFS 4.1 |
| Fertigungstechnologie | — | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultraweit | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 5x | 3x Periskop |
| Teleauflösung | 12 MP | 200 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | — | 7000 mAh |
| Zelltyp | — | Silizium-Kohlenstoff |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | — | 50 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 199 g | 218 g |
| Dicke | 8.25 mm | 8.2 mm |
| Rahmen | Titan | Aluminium |
| Rückseite | Glas | Glas / Öko-Leder |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Ja | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP66/IP68/IP69 |
| Biyometrik | Face ID | Ultraschall-Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | — | Android 16 |
| Schnittstelle | — | Realme UI 7 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | — | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
realme GT 8 Pro führt bei 9 von 12 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.