AppleApple iPhone 16 Pro MaxNoch keine Bewertungen | SamsungSamsung Galaxy Z Fold7Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| Bildschirmgröße | 6.9" | 8.0" |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Akku | — | 4400 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 25 W |
| Display | ||
| Größe | 6.9" | 8.0" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Auflösung | 2868x1320 | 2184x1968 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | — |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | — |
| RAM | — | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.7 |
| Ultraweit | 48 MP | 12 MP |
| Tele | 5x | 3x |
| Teleauflösung | 12 MP | 10 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | — | 4400 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 25 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 227 g | 215 g |
| Dicke | 8.25 mm | 4.2 mm |
| Rahmen | Titan | Aluminium |
| Rückseite | Glas | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Ja | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Ja | — |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP48 |
| Biyometrik | Face ID | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | — | Android 16 |
| Schnittstelle | — | One UI 8 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| USB | USB Type-C | — |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.