AppleApple iPhone 15Noch keine Bewertungen | OppoOppo Reno13Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 6.59" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | — | 5450 mAh |
| Schnellladen | 20 W | — |
| Display | ||
| Größe | 6.1" | 6.59" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2556x1179 | 1256x2760 |
| Bildwiederholfrequenz | — | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Grafikprozessor | Apple 5-core GPU | ARM Turse G615 |
| RAM | — | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Speichertyp | — | LPDDR5X@3750MHz 4 × 16bits + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultraweit | 12 MP | 8 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | — | 5450 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | — |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | — |
| Design | ||
| Gewicht | 171 g | 181 g |
| Dicke | 7.80 mm | 7.24 mm |
| Rahmen | Aluminium | — |
| Rückseite | Glas | — |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Satellitenverbindung | Ja | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | — |
| Biyometrik | Face ID | — |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | — |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | — | Nein |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone 15 führt bei 6 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.