AppleApple iPhone 15 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A17 Pro | Exynos 1480 |
| BildschirmgröĂe | 6.1" | 6.7" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | â | 5000 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 45 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.1" | 6.7" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Auflösung | 2556x1179 | 1080x2340 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 1900 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A17 Pro | Exynos 1480 |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | Xclipse 530 |
| RAM | â | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | â | UFS 3.1 |
| Fertigungstechnologie | â | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultraweit | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 3x | â |
| Teleauflösung | 12 MP | â |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 5000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 45 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 187 g | 196 g |
| Dicke | 8.25 mm | 7.4 mm |
| Rahmen | Titan | Kunststoff |
| RĂŒckseite | Glas | Gorilla Glass Victus+ |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Optischer Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | â | Android 16 (One UI 8.5) |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Apple iPhone 15 Pro fĂŒhrt bei 5 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.