AppleApple iPhone 15 ProNoch keine Bewertungen | OppoOppo Reno14 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A17 Pro | Dimensity 8450 |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 6.83" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | — | 6058 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 80 W |
| Display | ||
| Größe | 6.1" | 6.83" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2556x1179 | 1272x2800 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A17 Pro | Dimensity 8450 |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | ARM G720 MC7 |
| RAM | — | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | — | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultraweit | 12 MP | 50 MP |
| Tele | 3x | — |
| Teleauflösung | 12 MP | 50 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | — | 6058 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 80 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 187 g | 201 g |
| Dicke | 8.25 mm | 7.48 mm |
| Rahmen | Titan | — |
| Rückseite | Glas | — |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | — |
| Biyometrik | Face ID | — |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | — |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | — | Nein |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Oppo Reno14 Pro führt bei 7 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.