Prozessor: Apple iPhone 15 Pro A17 Pro, Apple iPhone Air A19 Pro. Bildschirmgröße: Apple iPhone 15 Pro 6.1", Apple iPhone Air 6.5". Hauptkamera ist bei beiden gleich: 48 MP. Schnellladen ist bei beiden gleich: 20 W.
Die Prozentwerte sind Kacbu-Match-Werte: aus den offiziellen Daten für diesen Einsatz berechnet, ohne Preis.
AppleApple iPhone 15 ProNoch keine Bewertungen | AppleApple iPhone AirNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A17 Pro | A19 Pro |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 6.5" |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Akku | Keine Daten | 3149 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 20 W |
| Display | ||
| Größe | 6.1" | 6.5" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 2556x1179 | 2736x1260 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 3000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A17 Pro | A19 Pro |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | Apple 5-core GPU |
| RAM | Keine Daten | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.6 |
| Ultraweit | 12 MP | Keine Daten |
| Tele | 3x | 2x |
| Teleauflösung | 12 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 12 MP | 18 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | Keine Daten | 3149 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 20 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 187 g | 165 g |
| Dicke | 8.25 mm | 5.64 mm |
| Rahmen | Titan | Titan |
| Rückseite | Glas | Ceramic Shield |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Satellitenverbindung | Keine Daten | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biometrie | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Version | Keine Daten | iOS 26 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Mono |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone Air führt bei 6 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.