AppleApple iPhone 15 ProNoch keine Bewertungen | AppleApple iPhone 15 Pro MaxNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A17 Pro | A17 Pro |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 6.7" |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Schnellladen | 20 W | 20 W |
| Display | ||
| Größe | 6.1" | 6.7" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 2556x1179 | 2796x1290 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 2000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A17 Pro | A17 Pro |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | Apple 6-core GPU |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.78 |
| Ultraweit | 12 MP | 12 MP |
| Tele | 3x | 5x |
| Teleauflösung | 12 MP | 12 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 20 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 187 g | 221 g |
| Dicke | 8.25 mm | 8.25 mm |
| Rahmen | Titan | Titan |
| Rückseite | Glas | Glas |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.