AppleApple iPhone 15 Pro MaxNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A17 Pro | Dimensity 8500 Ultra |
| BildschirmgröĂe | 6.7" | 6.59" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | â | 6500 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 100 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.7" | 6.59" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2796x1290 | 1268x2756 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 3500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A17 Pro | Dimensity 8500 Ultra |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | Mali-G720 MC8 |
| RAM | â | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | â | UFS 4.1 |
| Fertigungstechnologie | â | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.5 |
| Ultraweit | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 5x | â |
| Teleauflösung | 12 MP | â |
| Frontkamera | 12 MP | 20 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 6500 mAh |
| Zelltyp | â | Si/C Li-Ion |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 100 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 221 g | 201.5 g |
| Dicke | 8.25 mm | 8.4 mm |
| Rahmen | Titan | Aluminium |
| RĂŒckseite | Glas | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Face ID | Optischer Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | â | Android 16 |
| Schnittstelle | â | HyperOS 3 |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
POCO X8 Pro fĂŒhrt bei 6 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.