AppleApple iPhone 15 Pro MaxNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 6.32" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | — | 7500 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 100 W |
| Display | ||
| Größe | 6.7" | 6.32" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2796x1290 | 1216x2640 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 3600 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Grafikprozessor | Apple 6-core GPU | Adreno 840 |
| RAM | — | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | — | UFS 4.1 |
| Fertigungstechnologie | — | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultraweit | 12 MP | — |
| Tele | 5x | 50 MP 3.5x 85mm |
| Teleauflösung | 12 MP | — |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | — | 7500 mAh |
| Zelltyp | — | Si/C Li-Ion |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | — | 50 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 221 g | 194 g |
| Dicke | 8.25 mm | 8.4 mm |
| Rahmen | Titan | Aluminium |
| Rückseite | Glas | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Face ID | Ultraschall-Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | — | Android 16 |
| Schnittstelle | — | OxygenOS 16 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | — | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
OnePlus 15T führt bei 6 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.