AppleApple iPhone 15 PlusNoch keine Bewertungen | OppoOppo Reno14Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| BildschirmgröĂe | 6.7" | 6.59" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | â | 5840 mAh |
| Schnellladen | 20 W | 80 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.7" | 6.59" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2796x1290 | 1256x2760 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Grafikprozessor | Apple 5-core GPU | ARM G615 MC6 |
| RAM | â | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | â | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultraweit | 12 MP | 8 MP |
| Teleauflösung | â | 50 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 5840 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 80 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | â |
| Design | ||
| Gewicht | 201 g | 187 g |
| Dicke | 7.80 mm | 7.42 mm |
| Rahmen | Aluminium | â |
| RĂŒckseite | Glas | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Satellitenverbindung | Ja | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | â |
| Biyometrik | Face ID | â |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Kopfhöreranschluss | â | Nein |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Oppo Reno14 fĂŒhrt bei 6 von 11 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.