AppleApple iPhone 15 PlusNoch keine Bewertungen | OppoOppo Reno13 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| BildschirmgröĂe | 6.7" | 6.83" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | â | 5640 mAh |
| Schnellladen | 20 W | â |
| Display | ||
| GröĂe | 6.7" | 6.83" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2796x1290 | 1272x2800 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Grafikprozessor | Apple 5-core GPU | ARM G615-MC6, 1303MHz |
| RAM | â | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | â | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultraweit | 12 MP | 8 MP |
| Teleauflösung | â | 50 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 5640 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | â |
| Design | ||
| Gewicht | 201 g | 195 g |
| Dicke | 7.80 mm | 7.55 mm |
| Rahmen | Aluminium | â |
| RĂŒckseite | Glas | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Satellitenverbindung | Ja | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | â |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | â |
| Biyometrik | Face ID | â |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Kopfhöreranschluss | â | Nein |
| USB | USB Type-C | Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.