TCLTCL P80 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Bildschirmgröße | 6.78" | 6.83" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 6000 mAh | 5800 mAh |
| Schnellladen | 90 W | 45 W |
| Display | ||
| Größe | 6.78" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | OLED |
| Auflösung | 1208x2644 | 1280x2772 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 4500 nit | Keine Daten |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Grafikprozessor | Adreno 810 | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.88 |
| Ultraweit | 8 MP | 8 MP |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6000 mAh | 5800 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 90 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | 30 W | Keine Daten |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 201.7 g | 191 g |
| Dicke | 7.4 mm | 8.26 mm |
| Rahmen | Aluminium | Keine Daten |
| Rückseite | Glas | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Keine Daten | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP64 | IP68 |
| Biyometrik | Optischer Fingerabdruck im Display | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 16 | Android 16 |
| Schnittstelle | XOS 16 | Keine Daten |
| Update-Versprechen | Keine Daten | 4 große Versionsupdates |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo (JBL-abgestimmt) | 2 Lautsprecher |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Nein |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Infinix Note 60 Pro führt bei 5 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.