OppoOppo A5 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| BildschirmgröĂe | 6.78" | 6.67" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Schnellladen | 90 W | 45 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.78" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Auflösung | 1208x2644 | 720x1604 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 4500 nit | 1000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Grafikprozessor | Adreno 810 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | â |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultraweit | 8 MP | â |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 90 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | 30 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | â |
| Design | ||
| Gewicht | 201.7 g | 194 g |
| Dicke | 7.4 mm | 7.76 mm |
| Rahmen | Aluminium | â |
| RĂŒckseite | Glas | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | â |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | â | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP64 | â |
| Biyometrik | Optischer Fingerabdruck im Display | â |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | â |
| Version | Android 16 | â |
| Schnittstelle | XOS 16 | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo (JBL-abgestimmt) | â |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Nein |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Infinix Note 60 Pro fĂŒhrt bei 9 von 11 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.