HuaweiHUAWEI Pura 80 ProNoch keine Bewertungen | TecnoTecno Spark Slim 5GNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Keine Daten | Dimensity 6400 |
| Bildschirmgröße | 6.8" | 6.78" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5170 mAh | 5160 mAh |
| Schnellladen | 100 W | 45 W |
| Display | ||
| Größe | 6.8" | 6.78" |
| Panel | LTPO OLED | AMOLED |
| Auflösung | 1276x2848 | 1224x2720 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 4500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Keine Daten | Dimensity 6400 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Speicher | 512 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.6-f/4.0 | Keine Daten |
| Ultraweit | 40 MP | Keine Daten |
| Teleauflösung | 48 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5170 mAh | 5160 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | 80 W | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 219 g | Keine Daten |
| Dicke | 8.3 mm | 5.95 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Nein | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68/IP69 | IP64 |
| Biometrie | Fingerabdrucksensor | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | EMUI | Android |
| Version | EMUI 15.0 | Android 15 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Nein | Keine Daten |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen 1 | Keine Daten |
HUAWEI Pura 80 Pro führt bei 4 von 7 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.