HuaweiHUAWEI nova Y74Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Keine Daten | Dimensity 6300 |
| Bildschirmgröße | 6.67" | 6.7" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 6620 mAh | 6000 mAh |
| Schnellladen | 40 W | 25 W |
| Display | ||
| Größe | 6.67" | 6.7" |
| Panel | LCD | PLS LCD |
| Auflösung | 720x1604 | 720x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 800 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Keine Daten | Dimensity 6300 |
| Grafikprozessor | Keine Daten | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 6 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.8 |
| Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6620 mAh | 6000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 40 W | 25 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Keine Daten | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 210 g | 199 g |
| Dicke | 8.32 mm | 8.2 mm |
| Rahmen | Keine Daten | Kunststoff |
| Konnektivität | ||
| 5G | Nein | Ja |
| SIM | Keine Daten | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | Ja | Nein |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | Keine Daten | IP54 |
| Biyometrik | Fingerabdrucksensor | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | EMUI | Android |
| Version | EMUI 12 | Android 16 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Mono |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Ja |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.