HuaweiHUAWEI nova Y73Noch keine Bewertungen | TCLTCL 60 NXTPAPERNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Keine Daten | MediaTek G92 |
| Bildschirmgröße | 6.67" | 6.8" |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Akku | 6620 mAh | 5200 mAh |
| Schnellladen | 40 W | 33 W |
| Display | ||
| Größe | 6.67" | 6.8" |
| Panel | LCD | Keine Daten |
| Auflösung | 720x1604 | 1080x2460 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 90 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Keine Daten | MediaTek G92 |
| Grafikprozessor | Keine Daten | ARM G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.75 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6620 mAh | 5200 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 40 W | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 203 g | 190 g |
| Dicke | 8.25 mm | 7.85 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Nein | Nein |
| SIM | Keine Daten | Dual-Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| Biyometrik | Fingerabdrucksensor | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | EMUI | Android |
| Version | EMUI 12 | Android 15 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | 2 Lautsprecher |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Ja (3.5mm) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL 60 NXTPAPER führt bei 7 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.