HuaweiHUAWEI nova 15Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Kirin 8020 | Exynos 1680 |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 6.7" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Schnellladen | 100 W | 45 W |
| Display | ||
| Größe | 6.7" | 6.7" |
| Panel | OLED | Super AMOLED Plus |
| Auflösung | 1084x2412 | 2340x1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Kirin 8020 | Exynos 1680 |
| Grafikprozessor | Keine Daten | Xclipse GPU |
| RAM | Keine Daten | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultraweit | Keine Daten | 12 MP |
| Teleauflösung | 12 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 100 W | 45 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Keine Daten | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 196 g | 179 g |
| Dicke | 7.2 mm | 6.9 mm |
| Rahmen | Keine Daten | Aluminium |
| Rückseite | Keine Daten | Glas |
| Konnektivität | ||
| 5G | Nein | Ja |
| SIM | Keine Daten | Nano-SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Keine Daten | Nein |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | Keine Daten | IP68 |
| Biyometrik | Fingerabdrucksensor | Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | EMUI | Android |
| Version | EMUI 15.0 | Android 16 (One UI 8) |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Stereo |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Keine Daten |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.