HuaweiHUAWEI nova 14Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Kirin 8000 | Exynos 1580 |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 6.7" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Schnellladen | 100 W | 45 W |
| Display | ||
| Größe | 6.7" | 6.7" |
| Panel | OLED | Super AMOLED |
| Auflösung | 1084x2412 | 1080x2340 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 1900 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Kirin 8000 | Exynos 1580 |
| Grafikprozessor | Keine Daten | Xclipse 540 |
| RAM | Keine Daten | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | Keine Daten | UFS 3.1 |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultraweit | 8 MP | 12 MP |
| Teleauflösung | 12 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 100 W | 45 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Keine Daten | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 192 g | 198 g |
| Dicke | 7.18 mm | 7.4 mm |
| Rahmen | Keine Daten | Aluminium |
| Rückseite | Keine Daten | Gorilla Glass Victus+ |
| Konnektivität | ||
| 5G | Nein | Ja |
| SIM | Keine Daten | Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | Keine Daten | IP67 |
| Biometrie | Fingerabdrucksensor | Optischer Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | EMUI | Android |
| Version | EMUI 14.2 | Android 15 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Stereo |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Keine Daten |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
HUAWEI nova 14 führt bei 5 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.