HonorHONOR X9dNoch keine Bewertungen | SamsungSamsung Galaxy S25+Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 6 Gen 4 | Keine Daten |
| Bildschirmgröße | 6.79" | 6.7" |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Akku | 8300 mAh | 4900 mAh |
| Display | ||
| Größe | 6.79" | 6.7" |
| Panel | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Auflösung | Keine Daten | 1440x3120 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 120 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 6 Gen 4 | Keine Daten |
| Grafikprozessor | Adreno A810 | Keine Daten |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptblende | Keine Daten | f/1.8 |
| Tele | Keine Daten | 3x |
| Frontkamera | 16 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 8300 mAh | 4900 mAh |
| Design | ||
| Gewicht | 193 g | 190 g |
| Dicke | 7.76mm | 7.3 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP66 & IP68 & IP69 & IP69K | Keine Daten |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 15 | Keine Daten |
| Schnittstelle | MagicOS 9.0 | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Stereo |
| USB | Keine Daten | USB Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.