HonorHONOR X9cNoch keine Bewertungen | AppleApple iPhone 14Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 6 Gen 1 | A15 Bionic |
| Bildschirmgröße | 6.78" | 6.1" |
| Hauptkamera | 108 MP | 12 MP |
| Akku | 6600 mAh | — |
| Schnellladen | — | 20 W |
| Display | ||
| Größe | 6.78" | 6.1" |
| Panel | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 2700x1224 | 2532x1170 |
| Spitzenhelligkeit | — | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 6 Gen 1 | A15 Bionic |
| Grafikprozessor | Adreno A710 | Apple 5-core GPU |
| RAM | 8 GB | — |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 108 MP | 12 MP |
| Hauptblende | — | f/1.5 |
| Ultraweit | — | 12 MP |
| Frontkamera | 16 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6600 mAh | — |
| Kabelgebundenes Laden | — | 20 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | — | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 189 g | 172 g |
| Dicke | 7.98 mm | 7.80 mm |
| Rahmen | — | Aluminium |
| Rückseite | — | Glas |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Dual eSIM |
| Satellitenverbindung | — | Ja |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | — | IP68 |
| Biyometrik | — | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | iOS |
| Version | Android 14 | — |
| Schnittstelle | MagicOS 8.0 | — |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| USB | — | Lightning |
Apple iPhone 14 führt bei 4 von 7 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.