HonorHONOR Magic7 ProNoch keine Bewertungen | OppoOppo Reno13 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Bildschirmgröße | 6.8" | 6.83" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5750 mAh | 5640 mAh |
| Display | ||
| Größe | 6.8" | 6.83" |
| Panel | OLED | AMOLED |
| Auflösung | 1280x2800 | 1272x2800 |
| Bildwiederholfrequenz | — | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 5000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Grafikprozessor | Adreno830 | ARM G615-MC6, 1303MHz |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Speicher | 512 GB | 256 GB |
| Speichertyp | — | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.4 | f/1.8 |
| Ultraweit | — | 8 MP |
| Teleauflösung | — | 50 MP |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5750 mAh | 5640 mAh |
| Kabelloses Laden | 80 W | — |
| Design | ||
| Gewicht | 223 g | 195 g |
| Dicke | 8.8 mm | 7.55 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 / IP69 | — |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | — |
| Version | Android 15 | — |
| Schnittstelle | MagicOS 9.0 | — |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | — | Nein |
| USB | — | Type-C |
HONOR Magic7 Pro führt bei 4 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.