HonorHONOR Magic7 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite | A18 |
| BildschirmgröĂe | 6.8" | 6.1" |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Akku | 5750 mAh | 3561 mAh |
| Schnellladen | â | 20 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.8" | 6.1" |
| Panel | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 1280x2800 | 2556x1179 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 5000 nit | 2000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite | A18 |
| Grafikprozessor | Adreno830 | Apple 5-core GPU |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Speicher | 512 GB | 128 GB |
| Fertigungstechnologie | â | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptblende | f/1.4 | f/1.6 |
| Ultraweit | â | 12 MP |
| Tele | â | 2x |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5750 mAh | 3561 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 20 W |
| Kabelloses Laden | 80 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | â | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 223 g | 170 g |
| Dicke | 8.8 mm | 7.80 mm |
| Rahmen | â | Aluminium |
| RĂŒckseite | â | Glas mit Farbeffekt |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual eSIM |
| Satellitenverbindung | â | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 / IP69 | IP68 |
| Biyometrik | â | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | iOS |
| Version | Android 15 | iOS 26 |
| Schnittstelle | MagicOS 9.0 | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo |
| USB | â | USB Type-C |
HONOR Magic7 Pro fĂŒhrt bei 7 von 11 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.