HonorHONOR Magic V5Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6 Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 7.95" | 6.77" |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Akku | 5690 mAh | 5520 mAh |
| Schnellladen | â | 45 W |
| Display | ||
| GröĂe | 7.95" | 6.77" |
| Panel | Foldable OLED | AMOLED |
| Auflösung | 2352x2172 | 1080x2392 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 5000 nit | 3200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Grafikprozessor | Adreno 830 | Adreno 710 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Speicher | 512 GB | 256 GB |
| Speichertyp | â | UFS 2.2 |
| Fertigungstechnologie | â | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptblende | f/2.0 | f/1.7 |
| Ultraweit | â | 8 MP |
| Frontkamera | 20 MP | 20 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5690 mAh | 5520 mAh |
| Zelltyp | â | Si/C Li-Ion |
| Kabelgebundenes Laden | â | 45 W |
| Kabelloses Laden | 50 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | â | Nein |
| Design | ||
| Gewicht | 217 g | 178 g |
| Dicke | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 7.4 mm |
| Rahmen | â | Kunststoff |
| RĂŒckseite | â | Kunststoff |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP58&IP59 | IP66 |
| Biyometrik | â | Optischer Fingerabdruck im Display |
| MilitĂ€rstandard | â | MIL-STD-810H |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 15 | Android 15 |
| Schnittstelle | MagicOS 9.0.1 | HyperOS 2 |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | â | USB Type-C 2.0 |
Redmi Note 15 fĂŒhrt bei 5 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.