HonorHONOR Magic V5Noch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI Mate X7Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite | Keine Daten |
| Bildschirmgröße | 7.95" | 8" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5690 mAh | 5600 mAh |
| Schnellladen | Keine Daten | 66 W |
| Display | ||
| Größe | 7.95" | 8" |
| Panel | Foldable OLED | OLED |
| Auflösung | 2352x2172 | 2210x2416 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 5000 nit | Keine Daten |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite | Keine Daten |
| Grafikprozessor | Adreno 830 | Keine Daten |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Speicher | 512 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/2.0 | f/1.49-f/4.0 |
| Ultraweit | Keine Daten | 40 MP |
| Teleauflösung | Keine Daten | 50 MP |
| Frontkamera | 20 MP | 8 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5690 mAh | 5600 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 66 W |
| Kabelloses Laden | 50 W | 50 W |
| Design | ||
| Gewicht | 217 g | 236 g |
| Dicke | 4.1 mm (offen) / 8.8 mm (gefaltet) | 4.5 mm (offen) / 9.5 mm (gefaltet) |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Nein |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP58&IP59 | IP58/IP59 |
| Biyometrik | Keine Daten | Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | EMUI |
| Version | Android 15 | EMUI 15.0 |
| Schnittstelle | MagicOS 9.0.1 | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Keine Daten | Nein |
| USB | Keine Daten | USB Type-C 3.1 Gen 1 |
HONOR Magic V5 führt bei 5 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.