HonorHONOR 400Noch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI nova 15Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7 Gen 3 | Kirin 8020 |
| Bildschirmgröße | 6.55" | 6.7" |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Akku | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Schnellladen | Keine Daten | 100 W |
| Display | ||
| Größe | 6.55" | 6.7" |
| Panel | AMOLED | OLED |
| Auflösung | 2736x1264 | 1084x2412 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 120 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 3 | Kirin 8020 |
| Grafikprozessor | Adreno 720 | Keine Daten |
| RAM | 8 GB | Keine Daten |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.9 |
| Teleauflösung | Keine Daten | 12 MP |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 100 W |
| Design | ||
| Gewicht | 184 g | 196 g |
| Dicke | 7.3 mm | 7.2 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Nein |
| SIM | Dual SIM | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP66 | Keine Daten |
| Biyometrik | Keine Daten | Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | EMUI |
| Version | Android 15 | EMUI 15.0 |
| Schnittstelle | MagicOS 9.0 | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Keine Daten | Nein |
| USB | Keine Daten | USB Type-C 2.0 |
HONOR 400 führt bei 3 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.